Weeknummers 2012
Weeknummers 2012
5.0 out of
5
based on
2 votes.
De kalender met weeknummers van 2012
Januari '12 | Februari '12 | Maart '12 | |||||||||||||||||||||||
Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | ||
52 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 9 | 27 | 28 | 29 | 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
5 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
April '12 | Mei '12 | Juni '12 | |||||||||||||||||||||||
Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | ||
13 | 1 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 22 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
18 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
Juli '12 | Augustus '12 | September '12 | |||||||||||||||||||||||
Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | ||
26 | 1 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 35 | 1 | 2 | |||||||||||||||
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
31 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
Oktober '12 | November '12 | December '12 | |||||||||||||||||||||||
Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | ||
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 48 | 1 | 2 | ||||||||||
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
44 | 29 | 30 | 31 | 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
1 | 31 |
De weeknummers van 2012 op een rijtje
Weeknummer | Datum van | Datum tot en met |
Week 52 | 26/12/2011 | 01/01/2012 |
Week 1 | 02/01/2012 | 08/01/2012 |
Week 2 | 09/01/2012 | 15/01/2012 |
Week 3 | 16/01/2012 | 22/01/2012 |
Week 4 | 23/01/2012 | 29/01/2012 |
Week 5 | 30/01/2012 | 05/02/2012 |
Week 6 | 06/02/2012 | 12/02/2012 |
Week 7 | 13/02/2012 | 19/02/2012 |
Week 8 | 20/02/2012 | 26/02/2012 |
Week 9 | 27/02/2012 | 04/03/2012 |
Week 10 | 05/03/2012 | 11/03/2012 |
Week 11 | 12/03/2012 | 18/03/2012 |
Week 12 | 19/03/2012 | 25/03/2012 |
Week 13 | 26/03/2012 | 01/04/2012 |
Week 14 | 02/04/2012 | 08/04/2012 |
Week 15 | 09/04/2012 | 15/04/2012 |
Week 16 | 16/04/2012 | 22/04/2012 |
Week 17 | 23/04/2012 | 29/04/2012 |
Week 18 | 30/04/2012 | 06/05/2012 |
Week 19 | 07/05/2012 | 13/05/2012 |
Week 20 | 14/05/2012 | 20/05/2012 |
Week 21 | 21/05/2012 | 27/05/2012 |
Week 22 | 28/05/2012 | 03/06/2012 |
Week 23 | 04/06/2012 | 10/06/2012 |
Week 24 | 11/06/2012 | 17/06/2012 |
Week 25 | 18/06/2012 | 24/06/2012 |
Week 26 | 25/06/2012 | 01/07/2012 |
Week 27 | 02/07/2012 | 08/07/2012 |
Week 28 | 09/07/2012 | 15/07/2012 |
Week 29 | 16/07/2012 | 22/07/2012 |
Week 30 | 23/07/2012 | 29/07/2012 |
Week 31 | 30/07/2012 | 05/08/2012 |
Week 32 | 06/08/2012 | 12/08/2012 |
Week 33 | 13/08/2012 | 19/08/2012 |
Week 34 | 20/08/2012 | 26/08/2012 |
Week 35 | 27/08/2012 | 02/09/2012 |
Week 36 | 03/09/2012 | 09/09/2012 |
Week 37 | 10/09/2012 | 16/09/2012 |
Week 38 | 17/09/2012 | 23/09/2012 |
Week 39 | 24/09/2012 | 30/09/2012 |
Week 40 | 01/10/2012 | 07/10/2012 |
Week 41 | 08/10/2012 | 14/10/2012 |
Week 42 | 15/10/2012 | 21/10/2012 |
Week 43 | 22/10/2012 | 28/10/2012 |
Week 44 | 29/10/2012 | 04/11/2012 |
Week 45 | 05/11/2012 | 11/11/2012 |
Week 46 | 12/11/2012 | 18/11/2012 |
Week 47 | 19/11/2012 | 25/11/2012 |
Week 48 | 26/11/2012 | 02/12/2012 |
Week 49 | 03/12/2012 | 09/12/2012 |
Week 50 | 10/12/2012 | 16/12/2012 |
Week 51 | 17/12/2012 | 23/12/2012 |
Week 52 | 24/12/2012 | 30/12/2012 |
Week 1 | 31/12/2012 | 06/01/2013 |