Weeknummers 2013
Weeknummers 2013
4.6 out of
5
based on
9 votes.
De kalender met de weeknummers van 2013
Januari '13 | Februari '13 | Maart '13 | |||||||||||||||||||||||
Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | ||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
April '13 | Mei '13 | Juni '13 | |||||||||||||||||||||||
Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | ||
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 22 | 1 | 2 | |||||||||
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
18 | 29 | 30 | 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
Juli '13 | Augustus '13 | September '13 | |||||||||||||||||||||||
Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | ||
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 35 | 1 | |||||||||||
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
31 | 29 | 30 | 31 | 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
40 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
Oktober '13 | November '13 | December '13 | |||||||||||||||||||||||
Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | ||
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 44 | 1 | 2 | 3 | 48 | 1 | |||||||||||||
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
1 | 30 | 31 |
De weeknummers van 2013 op een rijtje
Weeknummer | Datum van | Datum tot en met |
Week 1 | 31/12/2012 | 06/01/2013 |
Week 2 | 07/01/2013 | 13/01/2013 |
Week 3 | 14/01/2013 | 20/01/2013 |
Week 4 | 21/01/2013 | 27/01/2013 |
Week 5 | 28/01/2013 | 03/02/2013 |
Week 6 | 04/02/2013 | 10/02/2013 |
Week 7 | 11/02/2013 | 17/02/2013 |
Week 8 | 18/02/2013 | 24/02/2013 |
Week 9 | 25/02/2013 | 03/03/2013 |
Week 10 | 04/03/2013 | 10/03/2013 |
Week 11 | 11/03/2013 | 17/03/2013 |
Week 12 | 18/03/2013 | 24/03/2013 |
Week 13 | 25/03/2013 | 31/03/2013 |
Week 14 | 01/04/2013 | 07/04/2013 |
Week 15 | 08/04/2013 | 14/04/2013 |
Week 16 | 15/04/2013 | 21/04/2013 |
Week 17 | 22/04/2013 | 28/04/2013 |
Week 18 | 29/04/2013 | 05/05/2013 |
Week 19 | 06/05/2013 | 12/05/2013 |
Week 20 | 13/05/2013 | 19/05/2013 |
Week 21 | 20/05/2013 | 26/05/2013 |
Week 22 | 27/05/2013 | 02/06/2013 |
Week 23 | 03/06/2013 | 09/06/2013 |
Week 24 | 10/06/2013 | 16/06/2013 |
Week 25 | 17/06/2013 | 23/06/2013 |
Week 26 | 24/06/2013 | 30/06/2013 |
Week 27 | 01/07/2013 | 07/07/2013 |
Week 28 | 08/07/2013 | 14/07/2013 |
Week 29 | 15/07/2013 | 21/07/2013 |
Week 30 | 22/07/2013 | 28/07/2013 |
Week 31 | 29/07/2013 | 04/08/2013 |
Week 32 | 05/08/2013 | 11/08/2013 |
Week 33 | 12/08/2013 | 18/08/2013 |
Week 34 | 19/08/2013 | 25/08/2013 |
Week 35 | 26/08/2013 | 01/09/2013 |
Week 36 | 02/09/2013 | 08/09/2013 |
Week 37 | 09/09/2013 | 15/09/2013 |
Week 38 | 16/09/2013 | 22/09/2013 |
Week 39 | 23/09/2013 | 29/09/2013 |
Week 40 | 30/09/2013 | 06/10/2013 |
Week 41 | 07/10/2013 | 13/10/2013 |
Week 42 | 14/10/2013 | 20/10/2013 |
Week 43 | 21/10/2013 | 27/10/2013 |
Week 44 | 28/10/2013 | 03/11/2013 |
Week 45 | 04/11/2013 | 10/11/2013 |
Week 46 | 11/11/2013 | 17/11/2013 |
Week 47 | 18/11/2013 | 24/11/2013 |
Week 48 | 25/11/2013 | 01/12/2013 |
Week 49 | 02/12/2013 | 08/12/2013 |
Week 50 | 09/12/2013 | 15/12/2013 |
Week 51 | 16/12/2013 | 22/12/2013 |
Week 52 | 23/12/2013 | 29/12/2013 |
Week 1 | 30/12/2013 | 05/01/2014 |