Weeknummers 2014
Weeknummers 2014
4.4 out of
5
based on
9 votes.
De kalender met de weeknummers van 2014
Januari '14 | Februari '14 | Maart '14 | |||||||||||||||||||||||
Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | ||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
14 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
April '14 | Mei '14 | Juni '14 | |||||||||||||||||||||||
Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | ||
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 22 | 1 | ||||||||||||
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
18 | 28 | 29 | 30 | 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
27 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
Juli '14 | Augustus '14 | September '14 | |||||||||||||||||||||||
Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | ||
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 31 | 1 | 2 | 3 | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 40 | 29 | 30 | ||||||||||
Oktober '14 | November '14 | December '14 | |||||||||||||||||||||||
Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | ||
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 44 | 1 | 2 | 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
De weeknummers van 2014 op een rijtje
Weeknummer | Datum van | Datum tot en met |
Week 1 | 30/12/2013 | 05/01/2014 |
Week 2 | 06/01/2014 | 12/01/2014 |
Week 3 | 13/01/2014 | 19/01/2014 |
Week 4 | 20/01/2014 | 26/01/2014 |
Week 5 | 27/01/2014 | 02/02/2014 |
Week 6 | 03/02/2014 | 09/02/2014 |
Week 7 | 10/02/2014 | 16/02/2014 |
Week 8 | 17/02/2014 | 23/02/2014 |
Week 9 | 24/02/2014 | 02/03/2014 |
Week 10 | 03/03/2014 | 09/03/2014 |
Week 11 | 10/03/2014 | 16/03/2014 |
Week 12 | 17/03/2014 | 23/03/2014 |
Week 13 | 24/03/2014 | 30/03/2014 |
Week 14 | 31/03/2014 | 06/04/2014 |
Week 15 | 07/04/2014 | 13/04/2014 |
Week 16 | 14/04/2014 | 20/04/2014 |
Week 17 | 21/04/2014 | 27/04/2014 |
Week 18 | 28/04/2014 | 04/05/2014 |
Week 19 | 05/05/2014 | 11/05/2014 |
Week 20 | 12/05/2014 | 18/05/2014 |
Week 21 | 19/05/2014 | 25/05/2014 |
Week 22 | 26/05/2014 | 01/06/2014 |
Week 23 | 02/06/2014 | 08/06/2014 |
Week 24 | 09/06/2014 | 15/06/2014 |
Week 25 | 16/06/2014 | 22/06/2014 |
Week 26 | 23/06/2014 | 29/06/2014 |
Week 27 | 30/06/2014 | 06/07/2014 |
Week 28 | 07/07/2014 | 13/07/2014 |
Week 29 | 14/07/2014 | 20/07/2014 |
Week 30 | 21/07/2014 | 27/07/2014 |
Week 31 | 28/07/2014 | 03/08/2014 |
Week 32 | 04/08/2014 | 10/08/2014 |
Week 33 | 11/08/2014 | 17/08/2014 |
Week 34 | 18/08/2014 | 24/08/2014 |
Week 35 | 25/08/2014 | 31/08/2014 |
Week 36 | 01/09/2014 | 07/09/2014 |
Week 37 | 08/09/2014 | 14/09/2014 |
Week 38 | 15/09/2014 | 21/09/2014 |
Week 39 | 22/09/2014 | 28/09/2014 |
Week 40 | 29/09/2014 | 05/10/2014 |
Week 41 | 06/10/2014 | 12/10/2014 |
Week 42 | 13/10/2014 | 19/10/2014 |
Week 43 | 20/10/2014 | 26/10/2014 |
Week 44 | 27/10/2014 | 02/11/2014 |
Week 45 | 03/11/2014 | 09/11/2014 |
Week 46 | 10/11/2014 | 16/11/2014 |
Week 47 | 17/11/2014 | 23/11/2014 |
Week 48 | 24/11/2014 | 30/11/2014 |
Week 49 | 01/12/2014 | 07/12/2014 |
Week 50 | 08/12/2014 | 14/12/2014 |
Week 51 | 15/12/2014 | 21/12/2014 |
Week 52 | 22/12/2014 | 28/12/2014 |
Week 1 | 29/12/2014 | 04/01/2015 |