Weeknummers 2015
Weeknummers 2015
3.8 out of
5
based on
43 votes.
De kalender met de weeknummers van 2015
Januari '15 | Februari '15 | Maart '15 | |||||||||||||||||||||||
Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | ||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 9 | 1 | |||||||||||||||||
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
14 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
April '15 | Mei '15 | Juni '15 | |||||||||||||||||||||||
Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | ||
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 | 1 | 2 | 3 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 27 | 29 | 30 | ||||||||||
Juli '15 | Augustus '15 | September '15 | |||||||||||||||||||||||
Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | ||
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 31 | 1 | 2 | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 40 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
36 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
Oktober '15 | November '15 | December '15 | |||||||||||||||||||||||
Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | ||
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 44 | 1 | 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
49 | 30 |
De weeknummers van 2015 op een rijtje
Weeknummer | Datum van | Datum tot en met |
Week 1 | 29/12/2014 | 04/01/2015 |
Week 2 | 05/01/2015 | 11/01/2015 |
Week 3 | 12/01/2015 | 18/01/2015 |
Week 4 | 19/01/2015 | 25/01/2015 |
Week 5 | 26/01/2015 | 01/02/2015 |
Week 6 | 02/02/2015 | 08/02/2015 |
Week 7 | 09/02/2015 | 15/02/2015 |
Week 8 | 16/02/2015 | 22/02/2015 |
Week 9 | 23/02/2015 | 01/03/2015 |
Week 10 | 02/03/2015 | 08/03/2015 |
Week 11 | 09/03/2015 | 15/03/2015 |
Week 12 | 16/03/2015 | 22/03/2015 |
Week 13 | 23/03/2015 | 29/03/2015 |
Week 14 | 30/03/2015 | 05/04/2015 |
Week 15 | 06/04/2015 | 12/04/2015 |
Week 16 | 13/04/2015 | 19/04/2015 |
Week 17 | 20/04/2015 | 26/04/2015 |
Week 18 | 27/04/2015 | 03/05/2015 |
Week 19 | 04/05/2015 | 10/05/2015 |
Week 20 | 11/05/2015 | 17/05/2015 |
Week 21 | 18/05/2015 | 24/05/2015 |
Week 22 | 25/05/2015 | 31/05/2015 |
Week 23 | 01/06/2015 | 07/06/2015 |
Week 24 | 08/06/2015 | 14/06/2015 |
Week 25 | 15/06/2015 | 21/06/2015 |
Week 26 | 22/06/2015 | 28/06/2015 |
Week 27 | 29/06/2015 | 05/07/2015 |
Week 28 | 06/07/2015 | 12/07/2015 |
Week 29 | 13/07/2015 | 19/07/2015 |
Week 30 | 20/07/2015 | 26/07/2015 |
Week 31 | 27/07/2015 | 02/08/2015 |
Week 32 | 03/08/2015 | 09/08/2015 |
Week 33 | 10/08/2015 | 16/08/2015 |
Week 34 | 17/08/2015 | 23/08/2015 |
Week 35 | 24/08/2015 | 30/08/2015 |
Week 36 | 31/08/2015 | 06/09/2015 |
Week 37 | 07/09/2015 | 13/09/2015 |
Week 38 | 14/09/2015 | 20/09/2015 |
Week 39 | 21/09/2015 | 27/09/2015 |
Week 40 | 28/09/2015 | 04/10/2015 |
Week 41 | 05/10/2015 | 11/10/2015 |
Week 42 | 12/10/2015 | 18/10/2015 |
Week 43 | 19/10/2015 | 25/10/2015 |
Week 44 | 26/10/2015 | 01/11/2015 |
Week 45 | 02/11/2015 | 08/11/2015 |
Week 46 | 09/11/2015 | 15/11/2015 |
Week 47 | 16/11/2015 | 22/11/2015 |
Week 48 | 23/11/2015 | 29/11/2015 |
Week 49 | 30/11/2015 | 06/12/2015 |
Week 50 | 07/12/2015 | 13/12/2015 |
Week 51 | 14/12/2015 | 20/12/2015 |
Week 52 | 21/12/2015 | 27/12/2015 |
Week 53 | 28/12/2015 | 03/01/2016 |