Weeknummers 2016
Weeknummers 2016
4.4 out of
5
based on
7 votes.
De kalender met de weeknummers van 2016
Januari '16 | Februari '16 | Maart '16 | |||||||||||||||||||||||
Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | ||
53 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 9 | 29 | 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
April '16 | Mei '16 | Juni '16 | |||||||||||||||||||||||
Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | ||
13 | 1 | 2 | 3 | 17 | 1 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
22 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
Juli '16 | Augustus '16 | September '16 | |||||||||||||||||||||||
Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | ||
26 | 1 | 2 | 3 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 29 | 30 | 31 | 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
Oktober '16 | November '16 | December '16 | |||||||||||||||||||||||
Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | ||
39 | 1 | 2 | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 48 | 28 | 29 | 30 | 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
44 | 31 |
De weeknummers van 2016 op een rijtje
Weeknummer | Datum van | Datum tot en met |
Week 53 | 28/12/2015 | 03/01/2016 |
Week 1 | 04/01/2016 | 10/01/2016 |
Week 2 | 11/01/2016 | 17/01/2016 |
Week 3 | 18/01/2016 | 24/01/2016 |
Week 4 | 25/01/2016 | 31/01/2016 |
Week 5 | 01/02/2016 | 07/02/2016 |
Week 6 | 08/02/2016 | 14/02/2016 |
Week 7 | 15/02/2016 | 21/02/2016 |
Week 8 | 22/02/2016 | 28/02/2016 |
Week 9 | 29/02/2016 | 06/03/2016 |
Week 10 | 07/03/2016 | 13/03/2016 |
Week 11 | 14/03/2016 | 20/03/2016 |
Week 12 | 21/03/2016 | 27/03/2016 |
Week 13 | 28/03/2016 | 03/04/2016 |
Week 14 | 04/04/2016 | 10/04/2016 |
Week 15 | 11/04/2016 | 17/04/2016 |
Week 16 | 18/04/2016 | 24/04/2016 |
Week 17 | 25/04/2016 | 01/05/2016 |
Week 18 | 02/05/2016 | 08/05/2016 |
Week 19 | 09/05/2016 | 15/05/2016 |
Week 20 | 16/05/2016 | 22/05/2016 |
Week 21 | 23/05/2016 | 29/05/2016 |
Week 22 | 30/05/2016 | 05/06/2016 |
Week 23 | 06/06/2016 | 12/06/2016 |
Week 24 | 13/06/2016 | 19/06/2016 |
Week 25 | 20/06/2016 | 26/06/2016 |
Week 26 | 27/06/2016 | 03/07/2016 |
Week 27 | 04/07/2016 | 10/07/2016 |
Week 28 | 11/07/2016 | 17/07/2016 |
Week 29 | 18/07/2016 | 24/07/2016 |
Week 30 | 25/07/2016 | 31/07/2016 |
Week 31 | 01/08/2016 | 07/08/2016 |
Week 32 | 08/08/2016 | 14/08/2016 |
Week 33 | 15/08/2016 | 21/08/2016 |
Week 34 | 22/08/2016 | 28/08/2016 |
Week 35 | 29/08/2016 | 04/09/2016 |
Week 36 | 05/09/2016 | 11/09/2016 |
Week 37 | 12/09/2016 | 18/09/2016 |
Week 38 | 19/09/2016 | 25/09/2016 |
Week 39 | 26/09/2016 | 02/10/2016 |
Week 40 | 03/10/2016 | 09/10/2016 |
Week 41 | 10/10/2016 | 16/10/2016 |
Week 42 | 17/10/2016 | 23/10/2016 |
Week 43 | 24/10/2016 | 30/10/2016 |
Week 44 | 31/10/2016 | 06/11/2016 |
Week 45 | 07/11/2016 | 13/11/2016 |
Week 46 | 14/11/2016 | 20/11/2016 |
Week 47 | 21/11/2016 | 27/11/2016 |
Week 48 | 28/11/2016 | 04/12/2016 |
Week 49 | 05/12/2016 | 11/12/2016 |
Week 50 | 12/12/2016 | 18/12/2016 |
Week 51 | 19/12/2016 | 25/12/2016 |
Week 52 | 26/12/2016 | 01/01/2017 |