Weeknummers 2020
Weeknummers 2020
4.3 out of
5
based on
4 votes.
De kalender met de weeknummers van 2020
Januari '20 | Februari '20 | Maart '20 | |||||||||||||||||||||||
Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | ||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 9 | 1 | |||||||||||||||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
14 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
April '20 | Mei '20 | Juni '20 | |||||||||||||||||||||||
Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | ||
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 | 1 | 2 | 3 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 27 | 29 | 30 | ||||||||||
Juli '20 | Augustus '20 | September '20 | |||||||||||||||||||||||
Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | ||
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 31 | 1 | 2 | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 40 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
36 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
Oktober '20 | November '20 | December '20 | |||||||||||||||||||||||
Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | ||
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 44 | 1 | 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
49 | 30 |
De weeknummers van 2020 op een rijtje
Weeknummer | Datum van | Datum tot en met |
Week 1 | 30/12/2019 | 05/01/2020 |
Week 2 | 06/01/2020 | 12/01/2020 |
Week 3 | 13/01/2020 | 19/01/2020 |
Week 4 | 20/01/2020 | 26/01/2020 |
Week 5 | 27/01/2020 | 02/02/2020 |
Week 6 | 03/02/2020 | 09/02/2020 |
Week 7 | 10/02/2020 | 16/02/2020 |
Week 8 | 17/02/2020 | 23/02/2020 |
Week 9 | 24/02/2020 | 01/03/2020 |
Week 10 | 02/03/2020 | 08/03/2020 |
Week 11 | 09/03/2020 | 15/03/2020 |
Week 12 | 16/03/2020 | 22/03/2020 |
Week 13 | 23/03/2020 | 29/03/2020 |
Week 14 | 30/03/2020 | 05/04/2020 |
Week 15 | 06/04/2020 | 12/04/2020 |
Week 16 | 13/04/2020 | 19/04/2020 |
Week 17 | 20/04/2020 | 26/04/2020 |
Week 18 | 27/04/2020 | 03/05/2020 |
Week 19 | 04/05/2020 | 10/05/2020 |
Week 20 | 11/05/2020 | 17/05/2020 |
Week 21 | 18/05/2020 | 24/05/2020 |
Week 22 | 25/05/2020 | 31/05/2020 |
Week 23 | 01/06/2020 | 07/06/2020 |
Week 24 | 08/06/2020 | 14/06/2020 |
Week 25 | 15/06/2020 | 21/06/2020 |
Week 26 | 22/06/2020 | 28/06/2020 |
Week 27 | 29/06/2020 | 05/07/2020 |
Week 28 | 06/07/2020 | 12/07/2020 |
Week 29 | 13/07/2020 | 19/07/2020 |
Week 30 | 20/07/2020 | 26/07/2020 |
Week 31 | 27/07/2020 | 02/08/2020 |
Week 32 | 03/08/2020 | 09/08/2020 |
Week 33 | 10/08/2020 | 16/08/2020 |
Week 34 | 17/08/2020 | 23/08/2020 |
Week 35 | 24/08/2020 | 30/08/2020 |
Week 36 | 31/08/2020 | 06/09/2020 |
Week 37 | 07/09/2020 | 13/09/2020 |
Week 38 | 14/09/2020 | 20/09/2020 |
Week 39 | 21/09/2020 | 27/09/2020 |
Week 40 | 28/09/2020 | 04/10/2020 |
Week 41 | 05/10/2020 | 11/10/2020 |
Week 42 | 12/10/2020 | 18/10/2020 |
Week 43 | 19/10/2020 | 25/10/2020 |
Week 44 | 26/10/2020 | 01/11/2020 |
Week 45 | 02/11/2020 | 08/11/2020 |
Week 46 | 09/11/2020 | 15/11/2020 |
Week 47 | 16/11/2020 | 22/11/2020 |
Week 48 | 23/11/2020 | 29/11/2020 |
Week 49 | 30/11/2020 | 06/12/2020 |
Week 50 | 07/12/2020 | 13/12/2020 |
Week 51 | 14/12/2020 | 20/12/2020 |
Week 52 | 21/12/2020 | 27/12/2020 |
Week 53 | 28/12/2020 | 03/01/2021 |